|
NYHETSARKIVET 2006 |
| NYHETSARKIVET 2006 2007 2008 2009 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sist nyttårsaften 2005 /2006 tok det fyr i flere leiligheter i LH 164 pga. fyrverkeri. Dette kostet forsikringsselskapet million beløp og noen ble nødt til å forlate leilighetene sine for lengre tid. Heldigvis kom ingen personer til skade. Vær forsiktig og vis hensyn ved bruk av fyrverkeri. Her er noen tips som minsker sjansen for brann og ulykker pga. fyrverkeri. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Fjellhagen ønsker med dette en hyggelig og sikker nyttårsfeiring. GODT NYTT ÅR 28/12-06 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| VIKTIG ! Fjellhagen borettslag informerer....... LH 100, 108 og 116 er det påbegynt arbeider med å montere nye balkonger. Det er blitt informert om at alle nåværende balkonger skulle være ryddet og klare for Balco i uke 46. Det er dessverre ikke alle som har skjønt dette og derfor fjerner Balco dette selv, og regningen havner hos beboer. Siste frist er mandag morgen 27/11-06 kl. 07.00. 25/11-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Snøen kommer vel i år også ......... og da er det viktig at de som brøyter kommer fram. Vi minner derfor om forbudet mot å parkere i gårdsrommene. De som brøyter for oss har rett til å rekvirere borttauing. 8/11-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Voldsom økning i fyringsutgifter
Det ventes at
utgifter til fyring vil øke dramatisk for året 2007. Dette til tross for
at Fyrsentralen nå dekker 45% av forbruket med briketter. Pris på strøm og
olje har steget så mye at årskostnader for fyring og varmtvann vil stige
fra kr. 131,50 per kvadratmeter i dag til 181,50 for 2007.
Dette betyr en
gjennomsnittlig økning på nær 38 % i utgifter til fyring og
varmtvann. 1/11-06
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nye balkonger:
Arbeidene med nye balkonger går videre
etter planen. Forsinkelser på 4-7 uker på høyblokkene påvirker ikke
oppstart på lavblokkene. Blokkene 8, 9 og 10 får oppstart som planlagt 27.
november. OBS: Oppstart for blokk 1, 2 og 3 er
framskyndet til samme dato
(altså 27.11.)!
28/10-06
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| VIKTIG MELDING FRA SMARTCALL. 16.09.2006 15:00 - 23:59 Det vil bli utfall av internettjenester på Fjell Borettslagene og Solås BRL grunnet utbyggingen av dobbeltspor på strekningen Lysaker-Asker. Smartcall beklager de ulemper dette måtte medføre våre kunder. 15/9-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forumet på Fjellhagen har svært lite besøk og innlegg, så dårlig at vi har diskutert å legge det ned. Som et siste forsøk på å få det til å gå er nå forumet åpent for gjesteposting. 9/9-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STENGING AV VARMTVANN !! Varmtvannet blir stengt torsdag 7/9-06 kl. 18.00 til lørdag 9/9-06 på formiddagen. Ikke ring Fyrsentralen og klag, da denne tiden er fastlåst. 5/9-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bo trygt og billig, spar penger ved å bo på Fjell !! Med utgifter til oppvarming og varmt vann på 5600 kroner årlig har beboere i fire borettslag på Fjell trolig landets laveste fyringsutgifter. Les mer DT HER 4/9-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Gjesteboken er igjen tilbake. Godt jobbet av administrator! Vi får håpe at den ikke fylles av spam. 25/7-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gjesteboka ligger nede!!! Ligger på en server der vi har gratis gjestebok, vi har ingen kontroll på den serveren, men administrator jobber på spreng for å få den opp igjen. Vi får bare vente og håpe på at den snart er tilbake, hvis ikke er det over 300 innlegg som er borte for evig tid. Server skal vist nok være fylt av spam. 23/7-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forumet på Fjellhagen har ingen aktivitet! Det er kanskje bedre med en aktiv blogg på våre hjemmesider? Si din mening her http://www.takeforum.com/forum/viewtopic.php?t=101&mforum=fjellhagen 17/7-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fjellhagen Borettslag tar ikke sommerferie. Kontoret er åpent hver onsdag kl.18.00 - kl. 19.00. 8/7-06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Balkongbyggerne er ca 3 til 4 uker forsinket og har spurt om de kan jobbe i juli. Dette var egentlig en feriemåned for dem. Vi har svart ja på dette, slik at vi vil ha bygging hele juli måned. 25/6-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OBS! Norfri fjerner programmer fra våre TV skjermer. Tre kanaler fjernes i løpet av høsten. Generalforsamlingen i Norfri har besluttet å fjerne Eurosport, Fransk TV5 og BBC World fra programtilbudet. Forstå det den som vil......vi betaler samme pris for færre kanaler. 10/6-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Rusken aksjon 2006. Alle elevene ved Fjell skole plukket søppel tirsdag 9.mai d.å. Det var nok å ta av og en klasse plukket 29,7 kg søppel. Som takk for den kjempeflotte innsatsen elevene gjorde ble de servert pølser og brus. Det gikk med 1270 pølser og 26 kasser brus. Det er elevene velfortjent å få dette, da det kun er en ting å si: Det var kjempeflotte elever vi møtte. Bildene er lagt i arkivet du kan se dem HER 6/6-06 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Til alle andelseiere i Fjellhagen Borettslag. Strømprisene har mer enn doblet seg siden generalforsamlingen fattet vedtak om felles strømmåling. Styret har derfor fattet følgende vedtak for at noen ikke skal få en stor baksmell. A`konto innbetaling økes med kr.75,- pr/mnd for 2-roms leiligheter og kr.100,- pr/mnd for 3 og 4-roms. Prisene blir endret fra og med juli 2006. 31/5-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Borettslagene på Fjell satte opp 2 gratis busser til sentrum 17 mai for pensjonister og uføre. Det ble servert kaffe, kaker, brus og konfekt når barnetoget passerte. En av buss-sjåførene kunne feire 15 års jubileum med å kjøre 17 mai bussene for Fjell, med andre ord vi nærmer oss 20 års tradisjon med denne ordningen. Det er bilder fra bussen og barnetoget i bildearkivet du kan se dem her. Takk til Eli Breilid som har sendt oss de fine bildene 18/5-06 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fjellhagen borettslag gratulerer med dagen og håper dere får en fin feiring 17 mai. Til dere som har flagg på balkongen, husk flaggtider og respekter det. 16/5-06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gjesteboken til fjellhagen no blir fylt med spam. Vi sletter ca. 5 til 10 innlegg pr. døgn. Vi gjør det beste vi kan for å stoppe dette ved filtrering, men som kjent bruker spammere forskjellige e-post adresser og domener. Er dere på gjesteboken så ikke åpne lenker fra spammere da dette kan resultere i mange uønskede popup og spionvare på egen PC. Du kan lese mer om sikkerhet av pc her http://www.takeforum.com/forum/viewtopic.php?t=15&mforum=fjellhagen 13/5-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Det kommer mange spørsmål om: "Når får jeg ny balkong?" Nedenfor har
du svaret!
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Styre-rapporter (blokk-ansvarlig rapporter) fra styret blir lagt ut på fjellhagen no. Rapportene er offentlige og vil på ingen måte inneholde personlige opplysninger eller annet sensitivt materiale som kan krenke det private, sier styreformann Nils Stablum til fjellhagen no. Rapporter fra 1 januar 2006 og fortløpende vil bli lagt ut. Vi gleder oss over dette og kan fastslå at informasjonsflyten blir bedre i borettslaget vårt. Rapportene legges ut så snart de er mottatt fra styret og du finner dem ved å klikke Styre-rapporter i menyen til venstre. 2/5-06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HUSK! Fjellhagens brl. generalforsamling 2006 er onsdag 31. mai kl. 18.00 i bydelshuset. Fjelddalen brl. generalforsamling 22/5-06 kl.18,00 i bydelshuset. Fjellheim brl. generalforsamling 23/05-06 kl.18,00 i bydelshuset. Fjellvang brl. generalforsamling 30/05-06 kl.18,00 i bydelshuset. MØT OPP! 2/5-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Info om framdrift balkonger! Rekkefølge av balkongarbeidene kommer i slutten av mai. De balkongene som skal utvides i høyblokkene skal bygges først, altså stuebalkongene. 28/4-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bli med å diskuter prosjekt balkonger på forumet. 25/04-06 http://www.takeforum.com/forum/viewtopic.php?t=90&mforum=fjellhagen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Balkong prosjektet har startet. Mandag morgen begynte arbeidene med nye balkonger i blokk 16 Ltz. Hervigs v 120. Gressplen bak blokk 8 ble raskt omgjort til miderligtidig parkeringsplass. Når monteringen har kommet i gang blir arbeider startet parallelt i blokk 4 LH 82. Fjellhagen no skal prøve å holde dere oppdatert med bilder og fremdrift så langt det er mulig. Har dere spørsmål angående bygging av nye balkonger kan dere sende e-post til kontoret eller dere kan benytte kontaktskjemaet. 25/04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rådyra spankulerer rett utenfor blokkene i Fjellhagen borettslag. Det har i lengre tid vært observert flere rådyr bak blokk11 de har vært tildels skye og ikke lett å få tatt bilder av, men i går var det kun ett dyr der, og det lot seg ikke skremme. Bildene kan du se HER 16/04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Blokk4 tok med seg barna på aking i dumpa 1 april. Erik Magnussen har tatt noen bilder som ønskes vist på hjemmesiden. Bildene er lagt i bildearkivet eller du kan se dem HER 10/4-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Våre nettsider har vært nede i 9,5 time på grunn av serverfeil fra mandag 27 mars ca. kl 13.00 til tirsdag 28 mars kl.10.30. 28/3-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ØRER BLIR KRONER, KRONER BLIR MILLIONER !!!!
Hvis en 40 Watt lyspære står på et døgn koster det litt over 1
krone altså 365 kr/år. I kjellerne våre har vi over 600 slike lyspærer.
Slukk lyset du ikke bruker. (600x365.- = kr 219.000.-) Ikke la
utelyset skinne om kapp med sola, men la lyset i oppganger stå på! HVIS EN KRAN DRYPPER. Med ett drypp pr. sekund (ca. i takt med "ja, vi elsker") koster det kr 220,- pr. kran. Vi har flere enn 1600 slike kraner! RING FYRSENTRALEN! (1600x kr 220.- = kr 352.000.-) HVIS DU HAR EN ØRLITEN LEKKASJE PÅ TOALETTET, så liten at du nesten ikke kan se den, men må la en fyrstikk ligge en stund i vannet før den rører seg har du en lekkasje som koster ca. kr 2400.- i året. Vi har 550 slike toaletter. (550 x kr 2400.- = kr 1.320.000.-) Hvis du lett kan se at vannet i toalettet rører seg eller du kan høre det suser, har du en lekkasje som koster kr 10.000.- pr. år. (Med 550 leiligheter blir dette kr 5.500.000.-) Utregning er gjort av Norsk Byggforskningsinstitutt. 27/3-06 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Så er det sommertid. Har du husket å stille klokka? Ganske enkelt å huske: Om våren tar vi frem hagemøbler (klokka fram) Om høsten tar vi tilbake hagemøbler (klokka tilbake) 26/3-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ta en titt HER gule sider låner også bilder ? 25/3-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vår kjære styrerformann har dette å si
om bygging av balkonger. Alle blokkene får løpende informasjon om framdriften i arbeidene via
blokkansvarlige (den hovedtillitsvalgte i hver blokk). Det er meningen at disse skal informere videre via husmøter el.l. Arbeider skal starte i blokk 16 i løpet av våren. Produksjon av balkongene er godt i gang i Vâksjø i Sverige. Ta en prat med din BA (Blokkansvarlige). Vet du ikke hvem det er så se etter på hjemmesiden under 'blokkene'. Hilsen Nils 23/3-06 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Info-kanalen som ligger på Fjell TV er nå også tilgjenglig på hjemmesiden til fjellhagen no. Bruk meny til venstre og velg Info-kanalen. Siden blir oppdatert regelmessig. Ansvarlig redaktør for siden er Brit Moe (Norfri) 15/3-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Web kamera logg inn med "demo" som bruker unnlat passord. 28/02-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Signalservice har montert webkamera
på taket i blokk 4. Ansvarlig for
fjellhagen.no har satt opp webserver i tv sentralen og konfigurert dette
slik at alle som har tilgang til internett kan se kamera så i si live. Dette
avhenger litt av hvor mange som ser kameraet samtidig. Det kamera som
benyttes nå har 320 linjer og skal tilbake til Fjell TV. Nytt kamera med 420
linjer er innkjøpt, men det gjenstår montering og trekking av kabel til
webserver. Dette blir et bedre kamera og skal kun benyttes til web. For å se
på webkamera klikker du på knappen
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Borettslagets generalforsamling 2006 er onsdag 31. mai kl. 18.00 i bydelshuset. Frist for forslag er satt til mandag 27. mars. Forslag må være skriftlig, datert og undertegnet med navn og leilighetsnummer. 23/02-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fjellhagen no har vært nede fra kl. 10.00 til 17.30 i dag. Les mer her http://www.digi.no/php/art.php?id=292970 23/02-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Balco begynner med balkonger i mars/april. De starter med stjerneblokkene først. Rekkefølgen på øvrige blokker er avhengig av lettest mulig depoer for lagring av utstyr, løse balkonger, maskiner og lignende. Byggingen vil ta ca.18 mnd totalt. Tegninger er nå godkjent av kommunen og det ser greit ut til at byggeskjemaet holder. 16/02-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Slik blir den nye balkongen din! Det er kun lavblokkene som er illustrert med den løsning som balkongkomiteen og arkitekten landet på til slutt (denne løsning gjelder selvfølgelig for alle lavblokks balkonger) Illustrert bilde av høyblokk er foreløpig ikke tilgjengelig, vi kommer med bilder så snart disse blir sendt fra leverandør av ballkonger. Bilde før nye balkonger. Bilde med nye balkonger. 01/01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
TIL ALLE FORELDRE I BYDELEN INVITASJON
til Info møte i Fjell bydelshus 25.01.06 kl 18.00
·
fotball på Drafn
til sommeren (7-14 år)
·
Idrettsskole 7-12
år i skoleåret
·
Aktivitetstilbud
i fritiden (12-16 år) Informasjonsmøtet.
·
klubben og
medlemskap i Drafn
·
Lagledere,
trenere og støtteapparat
·
Hva koster det å
være med i Drafn?
·
Barneidrett: lek
og moro; alle skal spille.
·
Samarbeide i
bydelen, Klubb, krets, skoler, kommune
·
Utdanning; lag
leder- og trenerkurs Ski-
og Ballklubben Drafn Dag |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fyrverkeri var trolig årsaken til brann i Fjellheim borettslag nyttårsaften. Styreformann Åge Holmen i Fjellheim borettslag opplyser til fjellhagen no at brannen mest sannsynlig ble startet av en fyrverkeri-rakett, som eksploderte på en balkong i syvende etasje i Ltz. Hervigs v 164. Det er totalt 6 leiligheter som har skade derav en som ikke er bebolig. De andre leilighetene har røyk, sotskader og noen har fått innslåtte dører når det måtte evakueres. Den leiligheten som er totalskadet må det fjernes alt helt inn til betongen. Det har allerede i dag vært takst på skadeomfanget og arbeidene starter så snart som mulig og det forventes å bruke 2 mnd. på dette. Styreformann Holmen sier videre at det må bli slutt på å bruke fyrverkeri på Fjell, det er ren galskap slik som det er. Selv fikk han en rakett i brystet året tidligere, heldigvis var det bare jakka som fikk skade. Til slutt sier Holmen at borettslagene på Fjell må jobbe sammen for å finne løsninger evt. forby oppskyting av fyrverkeri. Fjellheim borettslag åpnet kontoret kort tid etter at brannen startet nyttårsaften 2006. Dette var til hjelp for de berørte og deres pårørende. Godt gjort på nyttårsaften. 02/01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||