Informasjon om økning i fellesutgiftene fra 1. januar 2026
Grunnet generell prisstigning i samfunnet, og økt pris på vann og varme økes felleskostnadene.
Nye månedlige fellesutgifter fra 1. januar 2026
| Leilighetstype | Sum per måned 2026 | Endring per måned |
|---|---|---|
| 2-roms 38,7 m² | kr 5 704 | kr 197 |
| 2-roms 46,4 m² | kr 6 716 | kr 231 |
| 2-roms 51 m² | kr 6 821 | kr 247 |
| 3-roms 70 m² | kr 8 269 | kr 319 |
| 3-roms 72,8 m² | kr 8 432 | kr 329 |
| 4-roms 92 m² | kr 9 827 | kr 402 |


